
DELBETALNING

Vi kan erbjuda dig 3 månaders räntefri delbetalning.
Mer information får du på kliniken.
TIDSBOKNING
Kontakta Malin el. Ulrika för tidsbokning.
Telefon: 031 - 93 60 60
Vid återbud var vänlig ring i så god tid att annan patient kan erbjudas tid.
Uteblivet besök debiteras enligt tandvårdstaxan.
| PRISLISTA | ||
| Åtgärd | Description | Arvode |
| 100 UNDERSÖKNING,RISKBEDÖMNING OCH HÄLSOFRÄMJANDE ÅTGÄRDER | ||
| 101 | Basundersökning och diagnostik, tandläkare | 710 |
| 102 | Fullständig undersökning och diagnostik inom tandhygienists kompetensområde | 618 |
| 103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare | 340 |
| 104 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, tandläkare | 1588 |
| 105 | Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhygienist | 484 |
| 106 | Specialistutredning | 1031 |
| 120 Röntgenåtgärder | ||
| 121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 52 |
| 122 | Röntgenundersökning Delstatus | 261 |
| 123 | Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan | 804 |
| 124 | Panoramaröntgen | 566 |
| 125 | Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys | 474 |
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 907 |
| 141 | Studiemodell, för behandlingsplanering | 551 |
| 161 | Salivsekretionsmätning | 554 |
| 162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 242 |
| 163 | Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD) | 1416 |
| ---- | Blekning inkl material - patienten betalar 100%. Ersätts ej av försäkringskassan. | 2733 |
| 200 SJUKDOMSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER | ||
| 201 | Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning | 422 |
| 202 | Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd | 142 |
| 203 | Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning | 422 |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 603 |
| 300 SJUKDOMSBEHANDLANDE ÅTGÄRDER | ||
| 301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 404 |
| 302 | Sjukdomsbehandlande åtgärder | 714 |
| 303 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1495 |
| 311 | Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar | 422 |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 422 |
| 341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning | 400 |
| 342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning | 732 |
| 343 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, särskilt tidskrävande | 1072 |
| 400 KIRURGISKA ÅTGÄRDER | ||
| 401 | Tanduttagning, en tand | 830 |
| 402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1562 |
| 403 | Tanduttagning tillkommande enkel | 160 |
| 404 | Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle | 2850 |
| 405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 3953 |
| 420 Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik | ||
| 420 | Implantat, per styck | 3636 |
| 421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur | 4690 |
| 422 | Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik | 2062 |
| 423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle | 6386 |
| 424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik | 2414 |
| 425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer | 8946 |
| 426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik | 3119 |
| 429 | Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur | 4779 |
| 430 | Korrigerande kirurgi vid implantat | 1139 |
| 435 | Avlägsnande av ett implantat | 1030 |
| 436 | Avlägsnande av ett implantat, enkelt | 258 |
| 440 Parodontalkirurgiska åtgärder | ||
| 441 | Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid enstaka implantat | 1879 |
| 442 | Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom | 3739 |
| 443 | Kirurgisk behandling av peri-implantit | 3266 |
| 500 ROTBEHANDLING | ||
| 501 | Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 3180 |
| 502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 3565 |
| 503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 4570 |
| 504 | Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 5095 |
| 521 | Akut endodontisk behandling | 690 |
| 522 | Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi | 766 |
| 523 | Stiftborttagning | 1036 |
| 541 | Rotspetsoperation | 3294 |
| 600 BETTFYSIOLOGISKA ÅTGÄRDER | ||
| 604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 2093 |
| 605 | Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 3294 |
| 700 REPARATIVA ÅTGÄRDER | ||
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 557 |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 876 |
| 703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1041 |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 725 |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1046 |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1366 |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1588 |
| 708 | Stiftförankring vid fyllningsterapi | 638 |
| 800 PROTETISKA ÅTGÄRDER | ||
| 801 | Laboratorieframställd krona | 6367 |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3734 |
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1216 |
| 804 | Hängande broled, per led | 3472 |
| 805 | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 1639 |
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3500 |
| 807 | Semipermanent krona/bro, per led | 2077 |
| 808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 5851 |
| 809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led | 1067 |
| 810 Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik | ||
| 811 | Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. | 515 |
| 812 | Broreparation 1 | 1329 |
| 813 | Broreparation 2 | 4054 |
| 814 | Broreparation 3 | 8425 |
| 820 Avtagbar protetik | ||
| 821 | Protestand, per styck | 91 |
| 822 | Partiell protes för temporärt bruk,en till tre tänder | 3448 |
| 823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 5489 |
| 824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 9536 |
| 825 | Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 11047 |
| 826 | Attachments, per styck, material | 93 |
| 827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9230 |
| 828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9270 |
| 829 | Immediatprotes | 8532 |
| 830 Reparation av avtagbar protetik | ||
| 831 | Justering av avtagbar protes | 325 |
| 832 | Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand | 1103 |
| 833 | Rebasering av protes | 2232 |
| 834 | Lagning av protes där teknikerinsats krävs | 1758 |
| 835 | Rebasering och lagning av protes | 2835 |
| 836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 3366 |
| 837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 6134 |
| 845 | Ocklusionskorrigerande bettinslipning | 1783 |
| 850 Protetiska åtgärder vid implantatbehandling | ||
| 852 | Implantatförankrad krona | 8286 |
| 853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 2470 |
| 861 | Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer | 42645 |
| 862 | Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer | 42827 |
| 863 | Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer | 53490 |
| 864 | Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke | 32371 |
| 865 | Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer | 43299 |
| 867 | Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke | 30067 |
| 871 | Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer | 19775 |
| 872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer | 20544 |
| 873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer | 20781 |
| 874 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer | 4857 |
| 875 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer | 6084 |
| 876 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer | 7090 |
| 877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement | 19464 |
| 878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 273 |
| 880 Reparation av implantat och implantatretinerad protetik | ||
| 881 | Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 1039 |
| 882 | Av- och påmontering av implantatförankrad bro | 2897 |
| 883 | Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats | 5480 |
| 884 | Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. | 14005 |
| 886 | Distans inklusive centrumskruv, per styck | 2799 |
| 888 | Fästskruv per styck | 279 |
| 889 | Centrumskruv per styck | 610 |
| 890 | Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel | 6965 |
